Chiều cao và cân nặng trung bình của bé theo từng độ tuổi là yếu tố được phần lớn các ba mẹ quan tâm để biết con cái của mình đang bị thiếu hụt dinh dưỡng hay béo phì. Bảng so sánh dưới đây của blogmebimsua.com sẽ giúp các bạn có thể theo dõi chi tiết nhất chiều cao và cân nặng của trẻ sơ sinh so với con số trung bình.
Tùy thuộc vào số cân từ lúc bé mới sinh, tùy theo lứa tuổi và giới tính của bé mà ta dò theo cột phù hợp: bé trai dò theo cột bên trái và của bé gái ở cột bên phải.
Ví dụ, một bé trai mới lọt lòng nặng 3,1kg, ta dò theo cột phía bên trái ở hàng 3,13kg. Kết quả ta thấy bé 18 tháng thường có số cân nặng trung bình khoảng 10,8kg và cao 80cm3. Tương tự với bé gái mới sinh nặng 2,8kg thì đến 15 tháng tuổi bé nặng khoảng 8,98kg và cao 73,7cm…
Để có thể theo dõi chi tiết chiều cao và cân nặng trung bình phù hợp với các bé tại Việt Nam, quý vị có thể theo dõi qua bảng sau đây:
Bảng phân phối chiều cao và cân nặng theo độ tuổi (của các trẻ lúc mới sinh nặng từ 2,81kg đến 3,76 kg)
TRAI | TUỔI | GÁI | ||||||
Mới sanh | ||||||||
2kg86 | 3,13 | 3,4 | 3,76 | Cân nặng (kg) | 2kg81 | 3,13 | 3,36 | 3,67 |
48cm1 | 49,3 | 50,6 | 52 | Chiều cao (cm) | 47,8 | 49 | 50,2 | 51 |
3 tháng | ||||||||
5,03 | 5,35 | 5,72 | 6,17 | Nặng | 4,85 | 5,17 | 5,62 | 5,99 |
57,8 | 59,3 | 60,4 | 61,8 | Cao | 56,9 | 57,9 | 59,5 | 60,7 |
6 tháng | ||||||||
6,71 | 7,08 | 7,58 | 8,16 | Nặng | 6,4 | 6,8 | 7,26 | 7,94 |
63,9 | 65,2 | 66,4 | 67,8 | Cao | 62,5 | 63,7 | 65,2 | 66,6 |
9 tháng | ||||||||
8,07 | 8,48 | 9,07 | 9,75 | Nặng | 7,53 | 8,03 | 8,71 | 6,43 |
68,6 | 69,8 | 71,2 | 72,9 | Cao | 67 | 68,4 | 70,1 | 71,7 |
12 tháng | ||||||||
8,89 | 9,49 | 10,07 | 10,8 | Nặng | 8,35 | 8,98 | 9,75 | 10,43 |
74,4 | 73,7 | 75,2 | 76,9 | Cao | 70,6 | 72,3 | 74,2 | 75,9 |
15 tháng | ||||||||
9,53 | 10,16 | 10,75 | 11,52 | Cân nặng (kg) | 8,98 | 9,66 | 10,13 | 11,16 |
75,6 | 77 | 78,5 | 80,3 | Chiều cao (cm) | 73,7 | 75,6 | 77,6 | 79,1 |
18 tháng | ||||||||
10,12 | 10,8 | 11,13 | 12,2 | Nặng | 9,62 | 10,3 | 11,11 | 11,88 |
78,8 | 80,3 | 81,8 | 83,7 | Cao | 76,8 | 79 | 80,9 | 82,9 |
2 tuổi | ||||||||
11,2 | 11,93 | 12,56 | 13,17 | Nặng | 10,66 | 11,48 | 12,29 | 13,25 |
84,2 | 85,8 | 87,5 | 89,1 | Cao | 82 | 81,7 | 86,6 | 88,9 |
2 tuổi 1/2 | ||||||||
12,07 | 12,88 | 13,61 | 14,61 | Nặng | 11,57 | 12,43 | 13,43 | 13,47 |
88,5 | 90,2 | 92,1 | 94,1 | Cao | 86,3 | 89,3 | 91,4 | 93,8 |
3 tuổi | ||||||||
13,02 | 13,47 | 14,61 | 15,65 | Nặng | 12,52 | 13,43 | 14,42 | 15,69 |
92,3 | 93,9 | 96,2 | 98,5 | Cao | 90,5 | 93,4 | 95,7 | 98,1 |
Vòng đầu và vòng ngực ( tính bằng cm)
TRAI | TUỔI | GÁI | ||||||
Mới sanh | ||||||||
33,5 | 34,4 | 35,3 | 36,2 | Vòng đầu | 33,4 | 33,9 | 34,7 | 35,4 |
30,6 | 31,8 | 33,2 | 34,4 | Vòng ngực | 30,8 | 31,8 | 32,9 | 34 |
3 tháng | ||||||||
39,2 | 40 | 40,9 | 41,5 | Vòng đầu | 38,5 | 39,2 | 40 | 40,8 |
38,3 | 39,3 | 40,6 | 41,6 | Vòng ngực | 37,6 | 38,8 | 39,8 | 40,9 |
6 tháng | ||||||||
42,7 | 43,3 | 43,9 | 44,8 | Vòng đầu | 41,4 | 42 | 42,8 | 40,8 |
41,6 | 42,5 | 43,7 | 45 | Vòng ngực | 40,6 | 41,8 | 43 | 44,2 |
9 tháng | ||||||||
44,5 | 45,1 | 46 | 46,5 | Vòng đầu | 43,2 | 43,8 | 44,6 | 45,4 |
43,7 | 44,8 | 46 | 47,5 | Vòng ngực | 42,7 | 44 | 45,4 | 46,6 |
12 tháng | ||||||||
45,5 | 46,5 | 47,3 | 47,8 | Vòng đầu | 44,3 | 45 | 45,8 | 46,7 |
45,1 | 46,3 | 47,6 | 49,3 | Vòng ngực | 44,2 | 45,6 | 47 | 48,2 |
15 tháng | ||||||||
46,3 | 47,1 | 48 | 48,5 | Vòng đầu | 44,9 | 45,6 | 46,5 | 47,4 |
46,1 | 47,3 | 48,6 | 50,1 | Vòng ngực | 45,1 | 46,5 | 47,9 | 49,2 |
18 tháng | ||||||||
47 | 47,7 | 48,7 | 49,2 | Vòng đầu | 45,5 | 46,2 | 47,1 | 48 |
47 | 48,2 | 49,5 | 50,9 | Vòng ngực | 46 | 47,3 | 48,8 | 50,2 |
2 tuổi | ||||||||
48 | 48,2 | 49,7 | 50,2 | Vòng đầu | 46,4 | 47,2 | 48,1 | 49,1 |
48,4 | 49,5 | 50,8 | 52,2 | Vòng ngực | 47,4 | 48,6 | 50,1 | 51,8 |
2 tuổi 1/2 | ||||||||
48,5 | 49,2 | 50,2 | 50,9 | Vòng đầu | 47 | 47,8 | 48,8 | 49,8 |
49,3 | 50,3 | 51,7 | 53,2 | Vòng ngực | 48,4 | 49,7 | 51,2 | 52,8 |
3 tuổi | ||||||||
48,9 | 49,6 | 50,4 | 53,1 | Vòng đầu | 47,5 | 48,4 | 49,3 | 50,3 |
49,9 | 51 | 52,4 | 54,1 | Vòng ngực | 49,3 | 50,5 | 51,9 | 53,5 |
Thỉnh thoảng, tôi nhận được sự thắc mắc của các ba mẹ về cái đầu của con họ. Nhiều người hỏi tôi: sao đầu của cháu to quá, có làm sao không, có phải bị đầu nước không? Người khác lại lo cái mỏ cái mỏ ác của bé rộng quá, mà cái đầu thì cứ như bị to ra, liệu lớn lên bé có bị “ngu” không?
Chứng đầu nước ở trẻ cũng đáng sợ nhưng không phổ biến như ta tưởng, mà chỉ hãn hữu gặp ở các trẻ mắc do bẩm sinh, một số khác là do biến chứng của bệnh viêm màng não, bướu não để lại. Nhưng các mẹ cũng cần để ý rằng, bé càng nhỏ thì cái đầu càng to, nhất là trong những ngày tháng đầu đời, đầu bé luôn to hơn lồng ngực. Vì thế mẹ không cần phải quá lo sợ bé sẽ mắc căn bệnh này đâu nhé, sau thời gian đầu bé sẽ tự khắc trở lại bình thường thôi. Thường đến 18 tháng, nhiều bé trai mới có vòng đầu to bằng vòng ngực và một số bé gái cũng phải 12 tháng trở đi vòng đầu mới lớn bằng vòng ngực.
Để bớt một mối lo vô ích, tôi đã nghiên cứu và ghi lại trên những con số trung bình về vòng đầu và vòng ngực của các bé từ độ tuổi sơ sinh đến 3 tuổi để tiện theo dõi. Nếu có sự khác thường nên hỏi bác sĩ.
Đó là những con số đo vòng đầu và vòng ngực tương ứng với nhau theo từng lứa tuổi. Một bé trai 9 tháng thì số đo vòng đầu và vòng ngực có thể là 44,5 – 43,7; 45,1 – 44,8; 46 – 46; 46,5 – 47,5. Nếu bé có số đo giống một trong các cặp đó cũng là bình thường.
>> Tin liên quan: